شسلیسشلشسیلش
U/MIN Power KW Model series Make
1500 919 MB 835 Aa 12V 652 TZ1
1360 901 MB 835 Ab 12V 652 TA6
1500 993 MB 835 Ab 12V 652 TA3
1400 1030 MB 835 Ab 12V 652 SA1
1500 1030 MB 835 Ab 12V 652 SA3
1460 1103 MB 835 Ab/h 12V 652 SA7
1360 1158 MB 835 Bb 12V 652 TB6
1500 1140 MB 835 Bb 12V 652 TB3
1400 1269 MB 835 Bb 12V 652 SB1
1500 1269 MB 835 Bb 12V 652 SB3
1460 1434 MB 835 Bb/h 12V 652 SB7
1360 1195 MB 839 Ab 16V 652 TA6
1500 1324 MB 839 Ab 16V 652 TA3
1400 1361 MB 839 Ab 16V 652 SA1
1500 1361 MB 839 Ab 16V 652 SA3
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
دسترسی های سریع
خدمات ما
تماس با ما
کلیه حقوق طراحی این وب سایت متعلق به کاوشگران صنعت زمرد می باشد. 2025 Ⓒ
designed by : Alireza Ahmadi